Bảng 01: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập
| STT | Tên cơ sở KBCB | Điểm chấm | Xếp cấp | Hạng bệnh viện đã xếp trước 1/1/2025 | Tuyến CMKT đã xếp trước 1/1/2025 |
| I | Bệnh viện | ||||
| 1. | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 56 | Cơ bản | I | Tỉnh |
| 2. | Bệnh viện Sản Nhi | 48 | Cơ bản | I | Tỉnh |
| 3. | Bệnh viện Ung bướu | 41 | Cơ bản | II | Tỉnh |
| 4. | Bệnh viện Nội tiết | 33 | Cơ bản | III | Tỉnh |
| 5. | Bệnh viện PHCN | 30 | Cơ bản | II | Tỉnh |
| 6. | Bệnh viện YHCT | 36 | Cơ bản | III | Tỉnh |
| 7. | Bệnh viện Phổi | 20 | Cơ bản | III | Tỉnh |
| 8. | Bệnh viện Tâm thần | 21 | Cơ bản | III | Tỉnh |
| 9. | Trung tâm Y tế huyện Sơn Động | 26 | Cơ bản | II | Huyện |
| 10. | Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn | 20 | Cơ bản | II | Huyện |
| 11. | Trung tâm Y tế huyện Lục Nam | 19 | Cơ bản | II | Huyện |
| 12. | Trung tâm Y tế huyện Yên Thế | 28 | Cơ bản | II | Huyện |
| 13. | Trung tâm Y tế huyện Tân Yên | 29 | Cơ bản | II | Huyện |
| 14. | Trung tâm Y tế thị xã Việt Yên | 34 | Cơ bản | II | Huyện |
| 15. | Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà | 28 | Cơ bản | II | Huyện |
| 16. | Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang | 33 | Cơ bản | II | Huyện |
| 17. | Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang | 33 | Cơ bản | II | Huyện |
| II | Phòng khám đa khoa | ||||
| 1 | Phòng Khám Đa khoa - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật | Ban đầu | III | Huyện | |
| 2 | Phòng khám Đa khoa GTVT Bắc Giang | Ban đầu | III | Huyện | |
| 3 | Phòng khám Đa khoa GTVT Bắc Giang - Cơ sở 2 | Ban đầu | IV | Huyện | |
| 4 | Phòng khám Đa khoa Khu vực Mỏ Trạng | Ban đầu | IV | Huyện |
| III | Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn | Ban đầu | IV | Tuyến xã |
| STT | Tên cơ sở KBCB | Điểm chấm | Xếp cấp | Hạng bệnh viện đã xếp trước 1/1/2025 | Tuyến CMKT đã xếp trước 1/1/2025 |
| I | Bệnh viện | ||||
| 1. | Bệnh viện Đa khoa Sông Thương | 19 | Cơ bản | III | Tương đương tuyến huyện |
| 2. | Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường | 17 | Cơ bản | III | Tương đương tuyến huyện |
| 3. | Bệnh viện Đa khoa Sơn Uyên | 17 | Cơ bản | III | Tương đương tuyến huyện |
| 4. | Bệnh viện Đa khoa Anh Quất | 17 | Cơ bản | III | Tương đương tuyến huyện |
| 5. | Bệnh viện Đa khoa Bố Hạ | 15 | Cơ bản | III | Tương đương tuyến huyện |
| 6. | Bệnh viện YHCT Lan Q | 17 | Cơ bản | III | Tương đương tuyến huyện |
| 7. | Bệnh viện Đa khoa quốc tế HN-BG | 20 | Cơ bản | III | Tương đương tuyến huyện |
| 8. | Bệnh viện Mắt quốc tế DND | 21 | Cơ bản | III | Tương đương tuyến huyện |
| 9. | Bệnh viện YHCT Ngọc Thiện | 15 | Cơ bản | III | Tương đương tuyến huyện |
| 10. | Bệnh viện YHCT Tâm Phúc | 15 | Cơ bản | III | Tương đương tuyến huyện |
| 11. | Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long | 23 | Cơ bản | III | Tương đương tuyến huyện |
| 12. | Bệnh viện YHCT Hùng Vương | 19 | Cơ bản | III | Tương đương tuyến huyện |
| 13. | Bệnh viện Đa khoa Tân Dân | 15 | Cơ bản | III | Tương đương tuyến huyện |
| 14. | Bệnh viện YHCT Phúc Thượng | BV mới | Cơ bản | III | Tương đương tuyến huyện |
| 15. | Bệnh viện Đa khoa Anh Quất cơ sở 2 | BV mới | Cơ bản | III | Tương đương tuyến huyện |
| 16. | Bệnh viện YHCT Công Vĩnh | BV mới | Cơ bản | III | Tương đương tuyến huyện |
| 17. | Bệnh viện TNH Việt Yên | BV mới | Cơ bản | III | Tương đương tuyến huyện |
| II | Phòng khám đa khoa | Tương đương tuyến huyện | ||
| 1. | Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Tân Mỹ | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 2. | Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Bích Động | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 3. | Phòng khám Đa khoa Bảo Minh | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 4. | Phòng khám Đa khoa Thanh Xuân | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 5. | Phòng khám Đa khoa Hợp Nhất | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 6. | Phòng khám Đa khoa Thăng Long | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 7. | Phòng khám Đa khoa Xuân Mai | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 8. | Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Việt Yên | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 9. | Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Việt | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 10. | Phòng khám Đa khoa Đức Giang - Hà Nội | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 11. | Phòng khám Đa khoa Mỹ Phát | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 12. | Phòng khám Đa khoa Tâm Việt | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 13. | Phòng khám Đa khoa Bác sĩ Đăng Khoa | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 14. | Phòng khám Đa khoa Lan Sơn | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 15. | Phòng khám Đa khoa An Hà | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 16. | Phòng khám Đa khoa Trường Đăng | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 17. | Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Tuệ Tâm | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 18. | Phòng khám Đa khoa An Bình | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 19. | Phòng khám Đa khoa Trung Tín | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 20. | Phòng khám Đa khoa Bắc Lý | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 21. | Phòng khám Đa khoa Bắc Hà Medic | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
| 22. | Phòng khám Đa khoa Mỹ Phát - Phì Điền | Ban đầu | III | Tương đương tuyến huyện |
Điều 3. Trưởng các phòng của Sở Y tế, Giám đốc các đơn vị trong ngành và các đơn vị có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang Cơ cấu tổ chức bộ máy của TTYT cụ thể như sau: Trung tâm có tổng số 20 khoa phòng: 06 phòng chức năng, 14 khoa chuyên môn và 23 trạm Y tế xã, thị trấn trực thuộc. 1. Ban giám đốc: 01 Giám đốc, 04 Phó Giám đốc. 2. Tổng số khoa, phòng: 06 phòng chức...
Chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ từ 6-35 tháng tuổi
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẠNG GIANG
HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG HÚT THUỐC LÁ 31/5 VÀ TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG HÚT THUỐC LÁ (25 - 31/5/2023)
Thư mời báo giá thuê phần mềm Bệnh án điện tử và dịch vụ lưu trữ Cloud
TTYT huyện Lạng Giang tổ chức hội thi " Tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn năm 2020 "
Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"
Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 06 vị trí lãnh đạo quản lý các khoa, phòng,trạm y tế
V/v đề nghị báo giá hàng hóa
Danh sách người thực hành KBCB
Kế hoạch xét tuyển lao động hợp đồng năm 2026
V/v đề nghị cung cấp báo giá trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác khám bệnh tại các trạm y tế