| STT | Danh mục hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Mã HS | Đơn vị tính | Số lượng |
| 1 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa; Thành phần: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5%. Chất vệ sinh cô đặc | 3402 | mL | 20,000 |
| 2 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy; Thành phần: Huyết thanh người, các enzym từ người, động vật và thực vật: Alkaline Phosphatase, ALT, AST, Amylase, Cholinesterase, CK-NAC, GGT, HBDH, LDH, Albumin, Creatinine, Cholesterol, Glucose, Lactate, Lipase, Total Protein, Triglyceride, UIBC, Urea, Uric Acid, Bilirubin, Inorganic Phosphorous, Calcium, Iron, Magnesium | 3822 | mL | 30 |
| 3 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH, HBDH, LDH,; Lipase, Inorganic Phosphorus, Triglyceride, Albumin, Calcium, Chloride, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron,Lactate, Lithium, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Protein,; UIBC, Urea & Uric Acid, IgA, IgG, IgM, APO A1.; Chất kiểm chứng 1 mức | 3822 | mL | 25 |
| 4 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH, HBDH, LDH, Lipase, Inorganic Phosphorus, Triglyceride, Albumin, Calcium, Chloride, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron, Lactate, Lithium, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Protein, UIBC, Urea, Uric Acid, IgA, IgG, IgM, APO A1; Chất kiểm chứng 1 mức | 3822 | mL | 25 |
| 5 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT; Thành phần: Tris buffer pH 7,15 (37°C) 100mmol/L; L-Аlanine 500mmol/L; 2-Oxoglutarate 12mmol/L; LDH ≥ 1,8kU/L; NADH 0,2mmol/L; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: 3 – 500 U/L (0,05 – 8,33 μkat/L); Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 2,1%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,7%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test | 3822 | mL | 72 |
| 6 | Định lượng Triglycerid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride; Thành phần: PIPES buffer (pH 7.5) 50 mmol/L; Mg2+ 4.6 mmol/L; MADB 0.25 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L; ATP 1.4 mmol/L; Lipases 1.5 kU/L ( 25 μkat/L); Glycerol kinase 0.5 kU/L ( 8.3 μkat/L); Peroxidase 0.98 kU/L ( 16.3 μkat/L); Ascorbate oxidase 1.48 kU/L ( 24.6 μkat/L); Glycerol-3-phosphate oxidase 1.48 kU/L ( 24.6 μkat/L); Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,1 – 11,3 mmol/L (10 – 1.000 mg/dL); Bước sóng: 660 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 1,06%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 1,76%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test | 3822 | mL | 200 |
| 7 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT; Thành phần: Glycylglycine, pH 7,7 (37°C) 150 mmol/L; L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 6 mmol/L; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: 5 - 1.200 U/L (0,08 – 20,00 μkat/L); Bước sóng: 410 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 1,63%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,4%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test | 3822 | mL | 108 |
| 8 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol; Thành phần: Dung dịch đệm photphat (pH 6,5) 103 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,31 mmol/L; Phenol 5,2 mmol/L; Cholesterol esterase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Cholesterol oxidase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Peroxidase ≥ 10 kU/L (166,7 μkat/L); Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,5 – 18,0 mmol/L (20 – 700 mg/dL); Bước sóng: 540 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 0,7%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 0,8%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 22 test | 3822 | mL | 270 |
| 9 | Định lượng Creatinin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine; Thành phần: Natri hiđroxit 120 mmol/L; Axit picric 2,9 mmol/L; Phương pháp: Jaffé method; Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương: Phương pháp A: 5 – 2200 μmol/L (0,06 – 25,0 mg/dL); Phương pháp B: 18 – 2200 μmol/L (0,2 – 25,0 mg/dL), Nước tiểu: 88 – 35360 μmol/L (1 – 400 mg/dL); Bước sóng: 520 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 1,12%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,48%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | 3822 | mL | 816 |
| 10 | Định lượng Ure | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê; Thành phần: Tris buffer 100 mmol/L; NADH ≥ 0,26 mmol/L; Tetra-Sodium diphosphate 10 mmol/L; EDTA 2,65 mmol/L; 2-Oxoglutarate ≥ 9,8 mmol/L; Urease ≥ 17,76 kU/L; ADP ≥ 2,6 mmol/L; GLDH ≥ 0,16 kU/L.; Phương pháp: GLDH, Kinetic; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 5–300 mg/dL (0,8–50,0 mmol/L), Nước tiểu: 60–4500 mg/dL (10-750 mmol/L); Bước sóng: 340nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 2,28%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3,41%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 9 test | 3822 | mL | 424 |
| 11 | Định lượng Acid Uric | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng axit uric; Thành phần: Phosphate Buffer (pH 7.5) 42 mmol/L; MADB 0.15 mmol/L; 4-Aminophenazone 0.30 mmol/L; Peroxidase ≥ 5.9 kU/L (98 μkat/L); Uricase ≥ 0.25 kU/L (4.15 μkat/L); Ascorbate Oxidase ≥ 1.56 kU/L (26 μkat/L).; Phương pháp: Uricase; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 1,5–30 mg/dL (89–1785 μmol/L), Nước tiểu: 2–400 mg/dL (119–23800 μmol/L); Bước sóng: 660nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 1,76%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,44%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 11 test | 3822 | mL | 60 |
| 12 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ethanol | Dải đo: 8.11 mg/dL - 300 mg/dL, phương pháp đo: ALCOHOL DEHYDROGENASE | 3822 | mL | 54 |
| 13 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | 3822 | mL | 5 |
| 14 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | 3822 | mL | 5 |
| 15 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: đệm amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | 3822 | mL | 5 |
| 16 | Chất chuẩn cho xét nghiệm CRP/CRP-hs | Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người | 3822 | mL | 1 |
| 17 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 1 | Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người | 3822 | mL | 3 |
| 18 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 2 | Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người | 3822 | mL | 3 |
| 19 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm C-Reactive Protein (CRP) | dải đo: 1 - 150 mg/L, phương pháp đo: LATEX | 3822 | mL | 50 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn