| STT | Danh mục hàng hoá | Tên thương mại | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất, xuất xứ | Quy cách đóng gói |
Mã HS | Năm sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng dự trù bổ sung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Amylase | α-Amylase Fluid IFCC | 557-605/mti - Diagnostics GmbH/ Đức | Hộp:4x65ml+4x13ml | 3822 | 2025 trở về sau | ml | 78 |
| 2 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP | CRP Turbi WR Reagent | TB102N/ Archem / Thổ Nhĩ Kỳ | Hộp: 2x50ml + 2x50 mL | 3822 | 2025 trở về sau | ml | 150 |
| 3 | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng CRP | CRP Turbi WR Calibrator SET (1- 5 Levels) | TA105S/ Archem / Thổ Nhĩ Kỳ | Hộp 1x1ml | 3822 | 2025 trở về sau | ml | 6 |
| 4 | Hoá chất kiểm tra CRP mức thấp | Specific Protein Control Level I (Rheumatoid Control I) Lyophilized | RCN18/ Archem / Thổ Nhĩ Kỳ | Hộp: 5 x 1 mL | 3822 | 2025 trở về sau | ml | 6 |
| 5 | Hoá chất kiểm tra CRP mức cao | Specific Protein Control Level II (Rheumatoid Control II) Lyophilized | RCN19/ Archem / Thổ Nhĩ Kỳ | Hộp: 5 x 1 mL | 3822 | 2025 trở về sau | ml | 6 |
| 6 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Protein | Protein total | 557-950/mti - Diagnostics GmbH/ Đức | Hộp: 4x65ml | 3822 | 2025 trở về sau | ml | 130 |
| 7 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Acid Uric | Uric Acid | 557-499/mti - Diagnostics GmbH/ Đức | Hộp: 4x65ml+4x13ml | 3822 | 2025 trở về sau | ml | 780 |
| 8 | Chất kiểm chuẩn mức 1 cho các xét nghiệm sinh hoá | Control N | 466LI/mti - Diagnostics GmbH/ Đức | Lọ: 1x5ml (Hộp 10x5ml) | 3822 | 2024 trở về sau | ml | 25 |
| 9 | Chất kiểm chuẩn mức 2 cho các xét nghiệm sinh hoá | Control P | 456LII/mti - Diagnostics GmbH/ Đức | Lọ: 1x5ml (Hộp 10x5ml) | 3822 | 2025 trở về sau | ml | 25 |
| 10 | Hóa chất nội kiểm dùng cho máy xét nghiệm huyết học | CBC-5DMR Control/5DMR04/R&D Systems, Inc/Mỹ | Lọ: 3x3ml (Bộ) | 2025 trở về sau | 9 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang Cơ cấu tổ chức bộ máy của TTYT cụ thể như sau: Trung tâm có tổng số 20 khoa phòng: 06 phòng chức năng, 14 khoa chuyên môn và 23 trạm Y tế xã, thị trấn trực thuộc. 1. Ban giám đốc: 01 Giám đốc, 04 Phó Giám đốc. 2. Tổng số khoa, phòng: 06 phòng chức...
Chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ từ 6-35 tháng tuổi
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẠNG GIANG
HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG HÚT THUỐC LÁ 31/5 VÀ TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG HÚT THUỐC LÁ (25 - 31/5/2023)
Thư mời báo giá thuê phần mềm Bệnh án điện tử và dịch vụ lưu trữ Cloud
TTYT huyện Lạng Giang tổ chức hội thi " Tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn năm 2020 "
Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"
Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 06 vị trí lãnh đạo quản lý các khoa, phòng,trạm y tế
Luật số 105/2016/QH13 của Quốc hội : Luật Dược
Danh sách người thực hành KBCB
Kế hoạch xét tuyển lao động hợp đồng năm 2026
V/v đề nghị cung cấp báo giá trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác khám bệnh tại các trạm y tế
Danh sách thực hành khám bệnh, chữa bệnh, Lê Hoàng Sâm