| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính |
|
|
Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ men gan ALT | Dải tuyến tính: 8-800 U/L Phương pháp IFFC Thành phần : Thuốc thử 1 ( R1 ): Tris buffer ( pH 7.4 ): 125 mM; D-LDH < 3500 U/L L-Alanine: 624 mM Chất không hoạt tính, chất bảo quản Thuốc thử 2 ( R2 ) : NADH : 1.4 mM ; a-Ketoglutarate: 75 mM Chất không hoạt tính, chất bảo quản. ISO 13485; |
1.500 | ml |
|
|
Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ Amylase | Dải đo: Serum: 3.1-2044 IU/L, Urine: 1.6-5308 IU/L Phương pháp: IFCC Thành phần : Thuốc thử 1 ( R1 ): PIPES, pH 7.0 134 mM; MgCL2 12.5mM; Glucosidase >7.5 KU Thuốc thử 2( R2): EPS 8 mM ISO 13485; |
160 | ml |
|
|
Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ men gan AST | Dải tuyến tính: 6-800 U/L Phương pháp: IFFC Thành phần : Thuốc thử 1 (R1): Tris buffer (pH 7.8): 193 mM MDH: > 1000 U/L ; D-LDH: > 1000 U/L ; L-aspartate: 360 mM Thuốc thử 2 (R2): NADH: 1.7 mM; α-ketoglutarate: 90 mM ISO 13485; |
1.500 | ml |
|
|
Hóa chất xét nghiệm định lượng cholesterol | Dải đo: 1.25-701 mg/dL Phương pháp: CHOD-PAD Thành phần : 4-Chlorophenol 0.34 mM 4-Aminoantipyrine 0.34 mM Cholesterol esterase (CHE) ≥ 1000 U/L Cholesterol oxidase (CHOD) ≥ 1000 U/L Peroxidase (POD) ≥ 1500 U/L. ISO 13485 |
180 | ml |
|
|
Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ Creatinine kinase-MB | Dải tuyến tính: Lên tới 2000U/L Phương pháp: enzymatic immunoinhibition Thành phần : Thuốc thử 1 ( R1 ): Imidazole buffer (pH 6.7): 100 mmol/L Hexokinase: 4.0 kU/L; NADP: 2.0 mmol/L; G6PDH: ≥ 2.8 kU/L ADP: 2.0 mmol/L; Magnesium Acetate: 10 mmol/L AMP: 5.0 mmol/L Thuốc thử 2 ( R2 ): Diadenosine pentaphosphate: 10 mmol/L EDTA: 2.0 mmol/L; D-Glucose: 20 mmol/L Creatine Phosphate: 30 mmol/L; Ν-Αcetyl Cysteine: 0.2 mmol/L; Anti-CK-M antibody: Variable ISO 13485; |
60 | ml |
|
|
Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng Creatinine kinase-MB | Thành phần: Dạng đông khô của huyết thanh người, có chứa thành phần CK-MB trong chất đệm | 1 | ml |
|
|
Hóa chất kiểm tra xét nghiệm định lượng Creatinine kinase-MB | Thành phần: Dạng đông khô của huyết thanh người, có chứa thành phần CK-MB trong chất đệm | 2 | ml |
|
|
Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinin | Dải đo: Serum: 0.03-31.1 mg/dL, Urine: 0.1-380 mg/dL Phương pháp: Jaffe kinetic Thành phần : Thuốc thử 1 ( R1 ) NaOH : 0.45M; Detergent : 0.4 % Thuốc thử 2 ( R2 ) Picric acid Solution : 22mM |
252 | ml |
|
|
Hóa chất xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Dải đo: 0.02-30.3 mg/dL. Phương pháp: DPD Thành phần : Thuốc thử 1 (R1): DPD : 2.2 mM Chất hoạt động bề mặt Thuốc thử2 (RB): HCl : 120 mM ISO 13485. |
840 | ml |
|
|
Hóa chất xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Dải tuyến tính: 0.04 -10 mg/dL. Phương pháp: DPD Thành phần : Thuốc thử 1 ( R1 ): DPD : 0.1 mM; HCl : 300 mM Chất hoạt động bề mặt Thuốc thử 2( R2): HCl : 300 mM Chất hoạt động bề mặt ISO 13485. |
840 | ml |
|
|
Hóa chất dùng cho xét nghiệm nồng độ Ethanol | Khoảng tuyến tính: Lên tới 300mg/dL Thành phần : Thuốc thử lyoph: Buffer (pH 8.4): 2.3 mM; ADH: > 5800 U/L NAD+: 2.34 mM Thuốc thử 1 (R1) Buffer (pH 9): 750 mM |
40 | ml |
|
|
Hóa chất xét nghiệm hoạt độ Gamma – Glutamyl Transferase (GGT) | Dải đo: 2.5-1110 U/L Phương pháp: IFCC enzymatic colorimetric Thành phần : Thuốc thử 1 ( R1 ): Tris buffer (pH 8.2): 160 mM Glycyl-Glycine: 200 mM Thuốc thử 2 ( R2 ): Tris buffer (pH 8.2): 20 mM GLUPA-C: 8 mM ISO 13485; |
400 | ml |
|
|
Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose trong máu | Dải đo: Serum: 0.4-611 mg/dL, Urine: 0.8-1115 mg/dL, CSF: 0.8-448 mg/dL. Phương pháp: Enzyme hexokinase Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) Tris base, pH 7.8: 156 mM ; MgSO4 14 mM NAD 3.2 mM; ATP 3.1 mM Thuốc thử 2 (R2) Tris Base 500 mM; MgSO4 25 mM ; Hexokinase >20000 U/L G6PDH >22000 U/L ISO 13485; |
720 | ml |
|
|
Hóa chất xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol | Thành phần : Anti-human-β-Lipoprotein antibody : Cholesterol Esterase 0.8 IU/ml Cholesterol Oxidase 4.4 IU/ml Peroxidase 1.7 IU/ml Ascorbate Oxidase 2.0 IU/ml Good’s buffer pH=7.0 30 mmol/L N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3.5-dimethoxy-4-fluoroaniline (F-DAOS): 0.20 mmol/L 4-aminoantipyrine 0.67 mmol/L |
432 | ml |
|
|
Hóa chất xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol | Thành phần: Good’s Buffer (pH 6.8) 25 mmol/L 4-AMP: 0.8 mmol/L Cholesterol Oxidase (CHO): 3.7 ΙU/mL Cholesterol Esterase (CHE): 3.7 IU/mL Peroxidase(POD): 4.9 IU/mL Catalase: 743 IU/mL |
432 | ml |
|
|
Chất chuẩn chung cho các xét nghiệm sinh hóa | Thành phần : Huyết thanh người đông khô gồm các chất phân tích: Alkaline Phosphatase, Alanine Aminotransferase, Aspartate Aminotransferase, Albumin, Amylase, Inorganic Phosphorus, Calcium, Creatinine, Lactate Dehydrogenase, GGlutamate Transpeptidase, Creatine Kinase, Lactate, Magnesium, Total Protein, Acid Phosphatase, Urea, Uric Acid, Glucose, Iron, Triglycerides, Direct Bilirubin, Total Bilirubin, Cholesterol, Cholinesterase, HDL-Cholesterol, LDLCholesterol, và Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC) | 25 | ml |
|
|
Chất kiểm tra chung mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa | Thành phần: Huyết thanh người đông khô có chứa các lượng đã điều chỉnh của các chất phân tích, nồng độ bên trong phạm vi tham chiếu: |
20 | ml |
|
|
Chất kiểm tra chung mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa | Thành phần: Huyết thanh người đông khô có chứa các lượng đã điều chỉnh của các chất phân tích, nồng độ bên trong phạm vi tham chiếu: |
20 | ml |
|
|
Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides | Dải tuyến tính: 4-1400 mg/dL Phương pháp: GPO-POD Thành phần : Thuốc thử 1 ( R1 ) Tris buffer (pH: 6,8): 240 mM; Peroxidase: > 5000 U/L Glycerokinase: > 1000 U/L; Lipoprotein Lipase: > 15000 U/L; ATP: 4.5 mM Chất không hoạt tính, chất bảo quản Thuốc thử 2 ( R2 ) 4- Aminoantipyrine < 15 mM; GPO: > 55000 U/L |
500 | ml |
|
|
Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea | Dải tuyến tính: Serum: 2-300 mg/dL, Urine: 15-4750 mg/dL Phương pháp: Xácđịnh Urea bằng Enzym Thành phần: Thuốc thử 1 ( R1 ) Tris buffer (pH 7.4): 150 mM; Urease ≤ 30 kU/L GLDH ≤ 1 kU/L; a-Ketoglutaric acid: 10 mM Chất bảo quản, chất không hoạt tính Thuốc thử 2 (R2): NADH: 0.32 mM |
800 | ml |
|
|
Hóa chất xét nghiệm định lượng acid uric | Dải tuyến tính: Serum: 0.5 – 30 mg/dL, Urine: 0.4 – 550 mg/dL Phương pháp: Uricase/PAP Thành phần : Thuốc thử 1 (R1) :; 4-aminoantipyrine : 1mM Peroxidase : > 15 KU/L Thuốc thử 2 (R2) : Uricase: >260 U/L |
400 | ml |
|
|
Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | Thành phần: Sodium: 172 +/- 8 mmol/L Conductivity: 28 +/- 1.4 mmol/L pH: 13.0 +/- 0.3 pH units |
4.000 | ml |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
PHẪU THUẬT CROSSEN- CẮT TỬ CUNG QUA ĐƯỜNG ÂM ĐẠO CHO NGƯỜI BỆNH SA SINH DỤC Trong thời gian gần đây, Trung Tâm Y tế Huyện Lạng Giang đã triển khai thực hiện thành công phẫu thuật Crossen - Cắt tử cung qua đường âm đạo cho rất nhiều bệnh nhân. Trong đó bệnh nhân nữ 62 tuổi bị sa sinh dục.Bệnh...
Chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ từ 6-35 tháng tuổi
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẠNG GIANG
HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG HÚT THUỐC LÁ 31/5 VÀ TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG HÚT THUỐC LÁ (25 - 31/5/2023)
Thư mời báo giá thuê phần mềm Bệnh án điện tử và dịch vụ lưu trữ Cloud
TTYT huyện Lạng Giang tổ chức hội thi " Tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn năm 2020 "
Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"
Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 06 vị trí lãnh đạo quản lý các khoa, phòng,trạm y tế
V/v đề nghị báo giá hàng hóa
Danh sách người thực hành KBCB
Kế hoạch xét tuyển lao động hợp đồng năm 2026
V/v đề nghị cung cấp báo giá trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác khám bệnh tại các trạm y tế