| BẢNG CÔNG KHAI GIÁ DỊCH VỤ
Khoa: Nội - Lây
|
|||
| STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | GIÁ THU DV theo NQ18/2017/HĐND Từ 01/10/1017 |
Giá BH áp dụng từ 25/4/2017 |
| 1 | Khám Nội | 31,000 | 31,000 |
| 2 | Ngày giường điều trị ( 1 ngày) | 149,800 | 149,800 |
| 3 | Chọc dò dịch màng phổi | 131,000 | 131,000 |
| 4 | Chọc dò dịch não tủy | 100,000 | 100,000 |
| 5 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | 131,000 | 131,000 |
| 6 | Chọc dò màng ngoài tim | 234,000 | 234,000 |
| 7 | Chọc dò và dẫn lưu màng ngoài tim | 234,000 | 234,000 |
| 8 | Chọc hút dịch quanh thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 360,000 | 360,000 |
| 9 | Chọc hút khí màng phổi | 136,000 | 136,000 |
| 10 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | 104,000 | 104,000 |
| 11 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 169,000 | 169,000 |
| 12 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 131,000 | 131,000 |
| 13 | Chụp bàng quang chẩn đoán trào ngược bàng quang niệu quản | 191,000 | 191,000 |
| 14 | Dẫn lưu màng ngoài tim | 234,000 | 234,000 |
| 15 | Đặt nội khí quản 2 nòng | 555,000 | 555,000 |
| 16 | Đặt ống thông dạ dày | 85,400 | 85,400 |
| 17 | Đặt ống thông hậu môn | 78,000 | 78,000 |
| 18 | Đặt sonde bàng quang | 85,400 | 85,400 |
| 19 | Điện tim thường | 45,900 | 45,900 |
| 20 | Đo chức năng hô hấp | 142,000 | 142,000 |
| 21 | Đo độ nhớt dịch khớp | 50,400 | 50,400 |
| 22 | Đo thông khí tự nguyện tối đa - MVV | 767,000 | 767,000 |
| 23 | Ghi điện não thường quy | 69,600 | 69,600 |
| 24 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 183,000 | 183,000 |
| 25 | Hút dịch khớp cổ chân | 109,000 | 109,000 |
| 26 | Hút dịch khớp cổ tay | 109,000 | 109,000 |
| 27 | Hút dịch khớp gối | 109,000 | 109,000 |
| 28 | Hút dịch khớp háng | 109,000 | 109,000 |
| 29 | Hút dịch khớp khuỷu | 109,000 | 109,000 |
| 30 | Hút dịch khớp vai | 109,000 | 109,000 |
| 31 | Hút đờm hầu họng | 10,000 | 10,000 |
| 32 | Hút nang bao hoạt dịch | 109,000 | 109,000 |
| 33 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | 104,000 | 104,000 |
| 34 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 17,600 | 17,600 |
| 35 | Nghiệm pháp Atropin | 191,000 | 191,000 |
| 36 | Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | 410,000 | 410,000 |
| 37 | Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết | 287,000 | 287,000 |
| 38 | Nội soi đại tràng sigma ổ có sinh thiết | 385,000 | 385,000 |
| 39 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | 287,000 | 287,000 |
| 40 | Nội soi hậu môn ống cứng | 124,000 | 124,000 |
| 41 | Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - tiêm xơ búi trĩ | 228,000 | 228,000 |
| 42 | Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng cấp cứu | 231,000 | 231,000 |
| 43 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết | 410,000 | 410,000 |
| 44 | Nội soi trực tràng ống mềm | 179,000 | 179,000 |
| 45 | Nội soi trực tràng ống mềm cấp cứu | 179,000 | 179,000 |
| 46 | Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết | 278,000 | 278,000 |
| 47 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 179,000 | 179,000 |
| 48 | Nong niệu đạo và đặt sonde đái | 228,000 | 228,000 |
| 49 | Rửa bàng quang | 185,000 | 185,000 |
| 50 | Rửa bàng quang lấy máu cục | 185,000 | 185,000 |
| 51 | Rửa dạ dày cấp cứu | 106,000 | 106,000 |
| 52 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 172,000 | 172,000 |
| 53 | Siêu âm can thiệp - chọc hút ổ áp xe trong ổ bụng | 547,000 | 547,000 |
| 54 | Siêu âm can thiệp - đặt ống thông dẫn lưu dịch màng bụng liên tục | 169,000 | 169,000 |
| 55 | Siêu âm Doppler mạch máu | 211,000 | 211,000 |
| 56 | Siêu âm Doppler tim | 211,000 | 211,000 |
| 57 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 49,000 | 49,000 |
| 58 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 211,000 | 211,000 |
| 59 | Soi đáy mắt cấp cứu tại giường | 49,600 | 49,600 |
| 60 | Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân | 63,200 | 63,200 |
| 61 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 129,000 | 129,000 |
| 62 | Thay canuyn mở khí quản | 241,000 | 241,000 |
| 63 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | 78,000 | 78,000 |
| 64 | Thụt tháo phân | 78,000 | 78,000 |
| 65 | Vận động trị liệu hô hấp | 29,000 | 29,000 |
| 66 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | 61,300 | 61,300 |
| 67 | Chọc hút kim nhỏ các hạch | 238,000 | 238,000 |
| 68 | Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da | 238,000 | 238,000 |
| 69 | Thông tiểu | 85,400 | 85,400 |
Ý kiến bạn đọc
Giải Pháp Điều Trị Sa Sinh Dục Hiệu Quả..!
Chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ từ 6-35 tháng tuổi
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẠNG GIANG
HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG HÚT THUỐC LÁ 31/5 VÀ TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG HÚT THUỐC LÁ (25 - 31/5/2023)
Thư mời báo giá thuê phần mềm Bệnh án điện tử và dịch vụ lưu trữ Cloud
TTYT huyện Lạng Giang tổ chức hội thi " Tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn năm 2020 "
Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"
Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 06 vị trí lãnh đạo quản lý các khoa, phòng,trạm y tế
V/v đề nghị báo giá hàng hóa
Danh sách người thực hành KBCB
Kế hoạch xét tuyển lao động hợp đồng năm 2026
V/v đề nghị cung cấp báo giá trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác khám bệnh tại các trạm y tế