<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>V&#x002F;v yêu cầu báo giá hoá chất</title>
<meta name="description" content="V&#x002F;v yêu cầu báo giá hoá chất - Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;trungtamytelanggiang.vn&#x002F;vi&#x002F;news&#x002F;savefile&#x002F;tin-tuc-su-kien&#x002F;ttv-v-yeu-cau-bao-gia-hoa-chat-98.html">
<meta name="author" content="Bệnh viện Đa khoa Lạng Giang">
<meta name="copyright" content="Bệnh viện Đa khoa Lạng Giang [webmaster@ttytlanggiang.com]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.3">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="V&#x002F;v yêu cầu báo giá hoá chất">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;trungtamytelanggiang.vn&#x002F;vi&#x002F;news&#x002F;savefile&#x002F;tin-tuc-su-kien&#x002F;ttv-v-yeu-cau-bao-gia-hoa-chat-98.html">
<meta property="og:site_name" content="Bệnh viện Đa khoa Lạng Giang">
<meta property="og:url" content="https://trungtamytelanggiang.vn/vi/news/tin-tuc-su-kien/ttv-v-yeu-cau-bao-gia-hoa-chat-98.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://trungtamytelanggiang.vn/favicon.ico">
<link rel="canonical" href="https://trungtamytelanggiang.vn/vi/news/tin-tuc-su-kien/ttv-v-yeu-cau-bao-gia-hoa-chat-98.html">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytelanggiang.vn/vi/news/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytelanggiang.vn/vi/news/rss/tin-tuc-su-kien/" title="Tin Tức - Tin tức - sự kiện" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytelanggiang.vn/vi/news/rss/tin-trong-nghanh/" title="Tin Tức - Tin trong nghành" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytelanggiang.vn/vi/news/rss/tu-van-kham-benh/" title="Tin Tức - Tư vấn khám bệnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytelanggiang.vn/vi/news/rss/gia-dich-vu-y-te/" title="Tin Tức - Giá dịch vụ y tế" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytelanggiang.vn/vi/news/rss/thong-bao/" title="Tin Tức - Thông báo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytelanggiang.vn/vi/news/rss/van-ban/" title="Tin Tức - Văn bản" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamytelanggiang.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamytelanggiang.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamytelanggiang.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamytelanggiang.vn/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamytelanggiang.vn/themes/default/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamytelanggiang.vn/themes/default/js/bootstrap.min.js">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamytelanggiang.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamytelanggiang.vn/themes/default/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamytelanggiang.vn/themes/default/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamytelanggiang.vn/themes/default/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamytelanggiang.vn/themes/default/css/news.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamytelanggiang.vn/assets/css/default.vi.0.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
    </head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Bệnh viện Đa khoa Lạng Giang</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Bệnh viện Đa khoa Lạng Giang" href="https://trungtamytelanggiang.vn/">https://trungtamytelanggiang.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>V&#x002F;v yêu cầu báo giá hoá chất</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ năm - 16/11/2023 22:43</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam<br />Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về<br />quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính<br />Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng<br />11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;<br />Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định<br />trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa cung cấp dịch vụ thuộc<br />lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;<br />Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng khoa học Đơn vị ngày 13/11/2023 về việc<br />thống nhất danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật của hoá chất đề nghị mua sắm<br />phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang;<br />Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham<br />khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán gói<br />thầu: “Mua sắm hoá chất phục vụ công tác chuyên môn năm 2023 của Trung tâm Y<br />tế huyện Lạng Giang” với nội dung cụ thể như sau:
		</div>
				<div class="imghome">
			<img alt="thư mời báo giá" src="https://trungtamytelanggiang.vn/uploads/news/2023_06/thu-moi-bao-gia.jpg" width="460" class="img-thumbnail" />
		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá<br  />
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang<br  />
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:<br  />
- Họ và tên: Ông Phan Tú Thành<br  />
- Chức vụ: Trưởng Khoa Dược, vật tư – TTBYT<br  />
- Số điện thoại: 0983.410.126<br  />
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:<br  />
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Khoa Dược, vật tư –<br  />
TTBYT thuộc Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang – Thị trấn Vôi, huyện Lạng<br  />
Giang, tỉnh Bắc Giang<br  />
- Nhận qua email: phanthanh.bg@gmail.com<br  />
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 16 tháng 11 năm đến trước 17h<br  />
ngày 26 tháng 11 năm 2023.<br  />
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.<br  />
2<br  />
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 100 ngày kể từ ngày báo giá.<br  />
II. Nội dung yêu cầu báo giá:<br  />
1.Hoá chất sinh hoá đề nghị báo giá như sau:
<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			Albumin</td>
			<td width="200">Khoảng tuyến tính: 0.12-6 g/dL<br  />
			Phương pháp: BCG<br  />
			Thành phần :<br  />
			Dung dịch đệm axit succinic (pH 4.2±0.1):<br  />
			500 mM<br  />
			Bromocresol xanh lá cây: 0.75mM<br  />
			Brij 35: 0.9%</td>
			<td width="200">116</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			Amylase IFCC</td>
			<td width="200">Khoảng tuyến tính: &lt;2000 U/L for serum and<br  />
			&lt;4900 U/L for urine<br  />
			Phương pháp: IFCC<br  />
			Thành phần :<br  />
			Thuốc thử 1 ( R1 ):<br  />
			Pipes buffer pH=6.9 134 mM<br  />
			α-glycosidase &lt; 9000 U/L<br  />
			Thuốc thử 2( R2):<br  />
			pNP-G7 8 mM</td>
			<td width="200">320</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			ALT</td>
			<td width="200">Khoảng tuyến tính: 8-800 U/L<br  />
			Phương pháp IFFC<br  />
			Thành phần :<br  />
			Thuốc thử 1 ( R1 ):<br  />
			Tris buffer ( pH 7.4 ) 125 mM<br  />
			D-LDH &lt; 3500 U/L<br  />
			L-Alanine 624 mM<br  />
			Thuốc thử 2 ( R2 ) :<br  />
			NADH 1.4 mM<br  />
			a-Ketoglutarate 75 mM</td>
			<td width="200">2.500</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			AST</td>
			<td width="200">Khoảng tuyến tính: 6-800 U/L<br  />
			Phương pháp IFFC<br  />
			Thành phần :<br  />
			Thuốc thử 1 (R1):<br  />
			Tris buffer (pH 7.8): 157 mM<br  />
			MDH: &gt; 1000 U/L<br  />
			D-LDH: &gt; 1000 U/L<br  />
			L-aspartate: 375 mM<br  />
			Thuốc thử 2 (R2):<br  />
			NADH: 1.4 mM<br  />
			α-ketoglutarate: 75 mM.</td>
			<td width="200">2.750</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br  />
<br  />
3
<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			Bilirubin Total</td>
			<td width="200">Khoảng tuyến tính: 0.02-30mg/dL.<br  />
			Phương pháp: DPD<br  />
			Thành phần :<br  />
			Thuốc thử 1 (R1):<br  />
			DPD : 2.2 mM<br  />
			HCl : 120 mM<br  />
			Chất hoạt động bề mặt<br  />
			Thuốc thử2 (RB):<br  />
			HCl : 120 mM</td>
			<td width="200">480</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			Bilirubin Direct</td>
			<td width="200">Khoảng tuyến tính 0.04 -10mg/dL.<br  />
			Phương pháp: DPD<br  />
			Thành phần :<br  />
			Thuốc thử 1 ( R1 ):<br  />
			DPD : 0.1 mM<br  />
			HCl : 300 mM<br  />
			Chất hoạt động bề mặt<br  />
			Thuốc thử 2( R2):<br  />
			HCl : 300 mM</td>
			<td width="200">480</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			Cholesterol</td>
			<td width="200">Khoảng tuyến tính: 6-600 mg/dL<br  />
			Phương pháp: CHOD-POD<br  />
			Thành phần :<br  />
			Dung dịch đệm pipes pH=7.4 50 mM<br  />
			Sodium cholate 2 mM<br  />
			Chất hoạt tính bề mặt 0.34% (w/v)<br  />
			4-aminoantipyrine 0.34 mM<br  />
			Cholesterol esterase (CHE) ≥ 1000 U/L<br  />
			Cholesterol oxidase (CHOD) ≥ 1000 U/L<br  />
			Peroxidase (POD) ≥ 1500 U/L</td>
			<td width="200">810</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			Creatinine</td>
			<td width="200">Khoảng tuyến tính: &lt;30 mg/dL for serum.<br  />
			&lt;400 mg/dL for urine<br  />
			Phương pháp: Jaffe kinetic<br  />
			Thành phần :<br  />
			Thuốc thử 1 ( R1 )<br  />
			NaOH : 0.45M<br  />
			Detergent : 0.4 %<br  />
			Thuốc thử 2 ( R2 )<br  />
			Picric Acid : 22mM</td>
			<td width="200">2.268</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			GGT</td>
			<td width="200">Khoảng tuyến tính: 3-1000 U/L<br  />
			Phương pháp: IFCC<br  />
			Thành phần :<br  />
			Thuốc thử 1 ( R1 ):<br  />
			Tris buffer (pH 8.2): 160 mM<br  />
			Glycyl-Glycine: 200 mM<br  />
			Thuốc thử 2 ( R2 ):<br  />
			L-γ-glutamyl-3-carboxy 4-nitroanilide: 20</td>
			<td width="200">320</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br  />
<br  />
4
<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td width="200">mM.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			Glucose</td>
			<td width="200">Khoảng tuyến tính: 2 - 600 mg/dL for serum<br  />
			và &lt;1000mg/dL for urine và CSF<br  />
			Phương pháp: phương pháp IFCC<br  />
			Thuốc thử 1 (R1)<br  />
			Tris buffer (pH 7.8): 150 mM<br  />
			NAD+: 3 mM<br  />
			ATP: 3 mM<br  />
			Thuốc thử 2 (R2)<br  />
			Tris buffer (pH 7.8): 0.5 mM<br  />
			Hexokinase: &lt; 22 kU/L<br  />
			G-6-PDH: &lt; 26 kU/L .</td>
			<td width="200">2.400</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			HDL<br  />
			Cholesterol</td>
			<td width="200">Khoảng tuyến tính: 0-180 mg/dL:<br  />
			Phương pháp: immunosuppression<br  />
			Thành phần :<br  />
			THuốc thử (R1):<br  />
			Anti-human-β-Lipoprotein antibody :<br  />
			HDL-Cholesterol Esterase: 0.8 IU/ml<br  />
			HDL-Cholesterol Oxidase: 4.4 IU/ml<br  />
			Peroxidase: 1.7 IU/ml<br  />
			Ascorbate Oxidase: 2.0 IU/ml<br  />
			Good’s buffer pH=7.0: 30 mM<br  />
			N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3.5-<br  />
			dimethoxy-4-fluoroaniline (F-DAOS): 0.2<br  />
			mM<br  />
			4-aminoantipyrine: 0.67 mM</td>
			<td width="200">720</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			LDL<br  />
			Cholesterol</td>
			<td width="200">Khoảng tuyến tính: 0.08-300.0 mg/dL:<br  />
			Phương pháp: immunosuppression<br  />
			Good’s Buffer (pH 6.8) 25 mmol/L<br  />
			4-AMP: 0.8 mmol/L<br  />
			Cholesterol Oxidase (CHO): 3.7 ΙU/mL<br  />
			Cholesterol Esterase (CHE): 3.7 IU/mL<br  />
			Peroxidase(POD): 4.9 IU/mL<br  />
			Catalase: 743 IU/mL</td>
			<td width="200">864</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			Total Protein</td>
			<td width="200">Khoảng tuyến tính: 0.25-14g/dL .<br  />
			Phương pháp: Biuret<br  />
			Quy cách: 4x50ml+4x50ml/Hộp. Tỷ lệ<br  />
			R1&amp;R2: 1+1<br  />
			Thành phần :<br  />
			Sodium hydroxide: 600 mmol/L<br  />
			Sodium potassium tartrate: 50 mmol/L<br  />
			Cupric sulfate: 12.5 mmol/L<br  />
			Potassium iodine: 12.5 mmol/L</td>
			<td width="200">400</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br  />
<br  />
5
<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			Triglycerides</td>
			<td width="200">Khoảng tuyến tính: 4-1400mg/dL<br  />
			Phương pháp: GPO-POD<br  />
			Thành phần :<br  />
			Thuốc thử 1 ( R1 )<br  />
			Tris buffer (pH: 6,8): 240 mM<br  />
			Peroxidase: &gt; 5000 U/L<br  />
			Glycerokinase: &gt; 1000 U/L<br  />
			Lipoprotein Lipase: &gt; 15000 U/L<br  />
			ATP: 4.5 mM<br  />
			Chất không hoạt tính, chất bảo quản<br  />
			Thuốc thử 2 ( R2 )<br  />
			4- Aminoantipyrine &lt; 15 mM<br  />
			GPO: &gt; 55000 U/L</td>
			<td width="200">2.250</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			Urea</td>
			<td width="200">Khoảng tuyến tính: 2-300 mg/dL for serum<br  />
			và 15-4750mg/dL for urine<br  />
			Phương pháp: Urease UV<br  />
			Thành phần:<br  />
			Thuốc thử 1 ( R1 )<br  />
			Tris buffer (pH 7.4) 150 mM<br  />
			Urease ≤ 30 kU/L<br  />
			GLDH ≤ 1 kU/L<br  />
			ADP 10 mM<br  />
			a-Ketoglutaric acid 10 mM<br  />
			Thuốc thử 2 (R2):<br  />
			NADH 0.32 mM</td>
			<td width="200">1.600</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			Uric acid</td>
			<td width="200">Khoảng tuyến tính: 0.5 – 30 mg/dL for serum<br  />
			và 0.4 – 550 mg/dL for urine<br  />
			Phương pháp: Uricase/PAP<br  />
			Thành phần :<br  />
			Thuốc thử 1 (R1) :<br  />
			4-aminoantipyrine : 1mM<br  />
			Peroxidase : &gt; 15 KU/L<br  />
			Thuốc thử 2 (R2) :<br  />
			Uricase : &gt;260 U/L</td>
			<td width="200">400</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			CK-MB</td>
			<td width="200">Khoảng tuyến tính: &lt;2000U/L<br  />
			Phương pháp: Enzymatic immunosuppresison<br  />
			Thành phần :<br  />
			Thuốc thử 1 ( R1 ):<br  />
			Imidazole buffer (pH 6.7): 100 mM<br  />
			EDTA 2 mM<br  />
			Diadenosine pentaphosphate: 10 mM<br  />
			D-Glucose: 20 mM<br  />
			N-Acetyl Cysteine 20 mM<br  />
			NADP 2.0 mM<br  />
			AMP 5.0 mM</td>
			<td width="200">120</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br  />
<br  />
6
<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td width="200">Thuốc thử 2 ( R2 ):<br  />
			Magnesium Acetate: 10 mM<br  />
			Hexokinase &gt;= 4.0 kU/L<br  />
			Creatine Phosphate 30 mM<br  />
			ADP 2.0 mM<br  />
			G6PDH &gt;= 2.8 kU/L</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Chất kiểm tra<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			CK-MB</td>
			<td width="200">Thành phần :<br  />
			Huyết thanh đông khô của người, chứa CK<br  />
			MB người trong đệm.</td>
			<td width="200">4</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			nồng độ<br  />
			Ethanol</td>
			<td width="200">Dải đo: ≤ 300mg/dL (≤65mmol/l)<br  />
			Phương pháp; enzymatic<br  />
			Thành phần :<br  />
			Thuốc thử 1 (R1)<br  />
			Buffer (pH 8.4): 23 mM<br  />
			ADH: &gt; 5800 U/L<br  />
			NAD+: 2.34 mM<br  />
			Thuốc thử 2 (R2)<br  />
			Buffer (pH 9): 50 mM</td>
			<td width="200">200</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Chất chuẩn cho<br  />
			xét nghiệm<br  />
			nồng độ<br  />
			Ethanol</td>
			<td width="200">Thành phần :<br  />
			Ethanol trong chất đệm và chất bảo quản.</td>
			<td width="200">10</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Chất kiểm tra<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			Ethanol</td>
			<td width="200">Thành phần :<br  />
			Ethanol trong dung dịch đệm, chất bảo quản.</td>
			<td width="200">10</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất xét<br  />
			nghiệm Định<br  />
			lượng C<br  />
			reactive protein</td>
			<td width="200">phương pháp đo Latex turbidity; Shelf-life 12<br  />
			tháng; dải đo 0.01 ~32 mg/dL; Thành phần<br  />
			thuốc thử R1: Saline Buffer R2: anti-human<br  />
			CRP rabbit antibodysensitized latex;</td>
			<td width="200">240</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			tạo đường<br  />
			chuẩn cho xét<br  />
			nghiệm CRP</td>
			<td width="200">Hóa chất dùng tạo đường chuẩn cho xét<br  />
			nghiệm CRP, với 6 mức khác nhau, 1mL/nồng<br  />
			độ.</td>
			<td width="200">12</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Mẫu huyết<br  />
			thanh dùng nội<br  />
			kiểm tra cho xét<br  />
			nghiệm CRP</td>
			<td width="200">Mẫu huyết thanh dùng nội kiểm tra cho xét<br  />
			nghiệm CRP, với 2 mức Low/High, 1mL/nồng<br  />
			độ. Được điều chế từ huyết thanh người đông<br  />
			khô là làm ổn định</td>
			<td width="200">4</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Chất kiểm tra<br  />
			mức 1 cho các<br  />
			xét nghiệm sinh<br  />
			hóa</td>
			<td width="200">Thành phần :<br  />
			Huyết thanh đông khô của người với một số<br  />
			chất phụ gia sinh học ở nồng độ trong khoảng<br  />
			tham chiếu.</td>
			<td width="200">60</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br  />
<br  />
7
<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td width="200">Chất kiểm tra<br  />
			mức 2 cho các<br  />
			xét nghiệm sinh<br  />
			hóa</td>
			<td width="200">Thành phần :<br  />
			Huyết thanh đông khô của người với một số<br  />
			chất phụ gia sinh học ở nồng độ trong khoảng<br  />
			tham chiếu.</td>
			<td width="200">60</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Chất chuẩn<br  />
			chung cho các<br  />
			xét nghiệm sinh<br  />
			hóa</td>
			<td width="200">Thành phần :<br  />
			Huyết thanh người đông khô đã điều chỉnh<br  />
			bao gồm các chất phân tích sau: Alkaline<br  />
			Phosphatase, Alanine Aminotransferase,<br  />
			Aspartate Aminotransferase, Albumin,<br  />
			Amylase, Inorganic Phosphorus, Calcium,<br  />
			Creatinine, Lactate Dehydrogenase, G<br  />
			Glutamate Transpeptidase, Creatine Kinase,<br  />
			Lactate, Magnesium, Total Protein, Acid<br  />
			Phosphatase, Urea, Uric Acid, Glucose, Iron,<br  />
			Triglycerides, Direct and Total Bilirubin,<br  />
			Cholesterol, Cholinesterase, HDL<br  />
			Cholesterol, LDL-Cholesterol, and<br  />
			Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC).</td>
			<td width="200">60</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Dung dịch rửa<br  />
			hệ thống sinh<br  />
			hóa / Dịch rửa<br  />
			có tính kiềm</td>
			<td width="200">Thành phần hoạt chất: Sản phẩm là dung dịch<br  />
			NaOH pH 12-13, bao gồm cả một số chất hoạt<br  />
			động bề mặt và chất phụ gia khác.<br  />
			Thông tin thành phần:<br  />
			• Sodium hydroxide (NaOH) &lt;0.5 mmol/L<br  />
			• Surface active agent 90.75 g/L</td>
			<td width="200">5.000</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			Albumin</td>
			<td width="200">Khoảng tuyến tính: 0.12-6 g/dL<br  />
			Phương pháp: BCG<br  />
			Thành phần :<br  />
			Dung dịch đệm axit succinic (pH 4.2±0.1):<br  />
			500 mM<br  />
			Bromocresol xanh lá cây: 0.75mM<br  />
			Brij 35: 0.9%</td>
			<td width="200">116</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Hóa chất dùng<br  />
			cho xét nghiệm<br  />
			Amylase IFCC</td>
			<td width="200">Khoảng tuyến tính: &lt;2000 U/L for serum and<br  />
			&lt;4900 U/L for urine<br  />
			Phương pháp: IFCC<br  />
			Thành phần :<br  />
			Thuốc thử 1 ( R1 ):<br  />
			Pipes buffer pH=6.9 134 mM<br  />
			α-glycosidase &lt; 9000 U/L<br  />
			Thuốc thử 2( R2):<br  />
			pNP-G7 8 mM</td>
			<td width="200">320</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br  />
<br  />
8<br  />
2. Hoá chất huyết học:
<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td width="200">Dung dịch ly<br  />
			giải xét nghiệm<br  />
			huyết học</td>
			<td width="200">Trạng thái vật lý: Chất lỏng<br  />
			Màu: không<br  />
			Mùi: nhẹ<br  />
			Độ pH: 7.0 đến 7.6<br  />
			Tính tan: tan trong nước<br  />
			Thành phần hoạt tính: Muối amoni bậc 4: 2,7<br  />
			%</td>
			<td width="200">12.500</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Dung dịch ly<br  />
			giải xét nghiệm<br  />
			huyết học</td>
			<td width="200">Trạng thái vật lý: Chất lỏng<br  />
			Màu: không<br  />
			Mùi: không<br  />
			Độ pH: 8.0 đến 8.6<br  />
			Tính tan: tan trong nước<br  />
			Thành phần hoạt tính: Sodium alkyl ether<br  />
			sulphate: 0,11 %</td>
			<td width="200">12.500</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Dung dịch pha<br  />
			loãng cho máy<br  />
			phân tích huyết<br  />
			học</td>
			<td width="200">Thành phần: Nước tinh khiết, natri sulfate<br  />
			khan ≥ 0.9%, Tris ≥ 0.1%</td>
			<td width="200">1.800</td>
			<td width="200">Lít</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Dung dịch rửa<br  />
			máy phân tích<br  />
			huyết học</td>
			<td width="200">Trạng thái vật lý: chất lỏng<br  />
			Mùi: nhẹ<br  />
			Độ pH: 8.0 đến 8.6<br  />
			Thành phần hoạt tính: Sodium alkyl ether<br  />
			sulphate: 0,069 %</td>
			<td width="200">24</td>
			<td width="200">Lít</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Dung dịch rửa<br  />
			máy phân tích<br  />
			huyết học</td>
			<td width="200">Trạng thái vật lý: chất lỏng<br  />
			Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá<br  />
			Độ pH: 10 đến 13<br  />
			Thành phần hoạt tính : Sodium hypoclorit:<br  />
			6,0 tới 6,3 %</td>
			<td width="200">180</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Chất chuẩn<br  />
			máy huyết học<br  />
			3 mức ( thấp -<br  />
			trung bình -<br  />
			cao)</td>
			<td width="200">Thuốc thử chẩn đoán bao gồm hồng cầu của<br  />
			người, bạch cầu mô phỏng, tiểu cầu<br  />
			của động vật có vú lơ lửng trong huyết tương<br  />
			như chất lỏng với chất bảo quản</td>
			<td width="200">36</td>
			<td width="200">ml</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br  />
3. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được vận chuyển, bàn giao, nghiệm thu tại<br  />
Kho của Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang – Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh<br  />
Bắc Giang.<br  />
4. Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.<br  />
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:<br  />
9<br  />
- Việc thanh toán cho Nhà thầu bằng chuyển khoản, số lần thanh toán là<br  />
nhiều lần khi hoàn thành việc giao hàng từng lần theo dự trù của Chủ đầu tư.<br  />
- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 90 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất<br  />
trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy<br  />
định của pháp luật.<br  />
- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa<br  />
